規(guī)格 | 功率(W) | 外型圖 | 尺寸(mm) | 配線 | 引線 | 端子 | 重量(g) | ||||
L1 | L2 | C | D | 長(zhǎng)度 | |||||||
CMRL | 60 | 圖A | 115 | 98 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 150 | |
CMRL | 80 | 140 | 123 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 185 | ||
CMRL | 100 | 165 | 148 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 240 | ||
CMRL | 120 | 190 | 173 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 280 | ||
CMRL | 150 | 215 | 197 | 40 | 20 | 2.5 | 300 | M4 | 300 | ||
CMRL | 200 | 165 | 147 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 445 | ||
CMRL | 300 | 215 | 197 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 600 | ||
CMRL | 400 | 265 | 247 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 765 | ||
CMRL | 500 | 335 | 317 | 60 | 30 | 2.5 | 300 | M4 | 965 | ||
CMRL | 800 | 400 | 382 | 61 | 59 | 2.5 | 300 | M4 | 1180 | ||
CMRL | 1000 | 圖B | 400 | 384 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 3460 | |
CMRL | 1200 | 450 | 434 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 3885 | ||
CMRL | 1500 | 485 | 470 | 50 | 107 | 2.5 | 300 | M4 | 4310 | ||
CMRL | 2000 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4890 | ||
CMRL | 2500 | 550 | 532 | 50 | 107 | 4 | 300 | M4 | 4950 |
產(chǎn)品尺寸: